Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | JIDA OR OEM |
Certification: | N/A |
Numéro de modèle: | JD110C-23 |
Quantité de commande min: | 96UNITS |
---|---|
Prix: | USD 350-450 /UNIT |
Détails d'emballage: | Carton avec le cadre en acier, ou emballage en bois de boîte |
Délai de livraison: | 30 Business Day après le dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3500 unités par mois |
Type de moteur: | Course quatre | Déplacement: | 107 |
---|---|---|---|
Puissance maximale: | 5.2/8000 | Allumage: | CDI |
Huile à moteur: | 1L SAE15W/40 |
La moto de chevalier de moteur des guerriers 110CC, performances pour répondre aux besoins de client, le prix a un grand avantage compétitif.
Principalement vendu en Afrique et d'autres marchés, félicités à la majorité de clients.
Type de moteur : | Cylindre simple, vent-refroidi, course quatre, |
Déplacement (ml) : | 107 |
Course du trou X (millimètre) : | 52.4x49.5 |
Taux de compression : | 9.1:1 |
Max. Power (kw/r/min) | 5.2/8000 |
Max. Torque (N.m/r/min) : | 7.2/5000 |
Max. Speed (km/h) : | ≥77 |
Lubrification : | Pression, éclaboussure |
Type d'embrayage : | Embrayage humide de Multiplate, manuel |
Allumage : | CDI |
Système commençant : | E-commencement |
Système de transmission : | Commande à chaînes |
L'angle de direction gauche et droit |
47º43º |
CHÂSSIS | |
Frein avant : | Frein à tambour |
Frein arrière : | Frein à tambour |
Pneu avant : | 2.70-17 |
Pneu arrière : | 3.00-17 |
Batterie : | 12V/5Ah |
DIMENSIONS | |
L X W x H (millimètre) | 2000*750*1050 |
Hauteur de siège (millimètre) : | 780 |
Empattement (millimètre) : | 1260 |
Garde au sol minimale (millimètre) : | 155 |
Max. Permissionable Weight (kilogramme) : | 150 |
Capacité de cavalier : | 1 personne |
Sec. Poids (kilogramme) : | 93 |
Huile à moteur (l) : | 1L SAE15W/40 |
Capacité de réservoir de carburant (l) : | 4,5 |
Angle de petit pain | 12.5º |
Taille d'emballage (millimètre) : | 1700×460×870 |